Zarco Tercepat FP1 » Median Sport

aufaproject

Johann Zarco (Pramac Ducati) tampil tercepat pada latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Austria di Sirkut Red Bull Ring, Jumat (13/8/2021).

Mencatatkan waktu 1’22.827s 21/22 317k, Zarco unggul atas Joan Mir (Suzuki Ecstar) yang ada di posisi kedua.

Posisi tercepet ketiga FP1 MotoGP Austria ditempati rekan setim Mir, Alex Rins.

Marc Marquez posisi 9. Valentino Rossi di peringkat 14.

Hasil MotoGP Austria 2021

1. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21) 1’22.827s 21/22 317k
2. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.798s 19/20 310k
3. Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.903s 20/22 309k
4. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.963s 20/21 314k
5. Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +1.014s 15/16 314k
6. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.038s 6/21 308k
7. Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +1.054s 18/20 316k
8. Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21) +1.076s 12/23 317k
9. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +1.140s 4/22 313k
10. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21)* +1.217s 17/21 314k
11. Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +1.270s 5/22 318k
12. Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19)* +1.410s 5/22 315k
13. Luca Marini ITA Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* +1.503s 5/23 313k
14. Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +1.508s 21/23 309k
15. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +1.520s 6/22 309k
16. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.665s 6/24 316k
17. Jack Miller AUS Ducati Team (GP21) +1.701s 5/22 317k
18. Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16) +1.928s 4/21 307k
19. Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16) +1.965s 4/21 308k
20. Cal Crutchlow GBR Petronas Yamaha (YZR-M1) +2.468s 5/21 305k

READ  5 Pemain Motogp yang Meninggal Lantaran Kecelakaan Fatal

* Rookie

CRASH.NET

 

Artikel Terkait

Bagikan:

Tags